Закрыть
Interscale, корпус, перфорации, настольный корпус

Номер по каталогу | Глубина мм | Ширина мм | Для корпусов высотой [U] | Высота U |
---|
14825-154 | 177.0 | 221.0 | 1 | 1 |
14825-155 | 221.0 | 221.0 | 1 | 1 |
14825-175 | 221.0 | 310.0 | - | 1 |
14825-195 | 221.0 | 399.0 | 1 | 1 |
14825-197 | 310.0 | 399.0 | 1 | 1 |
14825-254 | 177.0 | 221.0 | 2 | 2 |
14825-255 | 221.0 | 221.0 | 2 | 2 |
14825-275 | 221.0 | 310.0 | 2 | 2 |
14825-295 | 221.0 | 399.0 | 2 | 2 |
14825-297 | 310.0 | 399.0 | 2 | 2 |
14825-375 | 221.0 | 310.0 | 3 | 3 |
14825-395 | 221.0 | 399.0 | 3 | 3 |
14825-397 | 310.0 | 399.0 | 3 | 3 |
Connect With Us