Fermer
Face de bouchage avec poignée Pull

Référence catalogue | h mm | Matière | Description | Largeur F |
---|
20849-304 | 60.8 | Aluminium | Single Compact, 3 F | 3 |
20849-022 | 60.8 | Acier inoxydable | Single Compact, 3 F | 3 |
20849-248 | 60.8 | Aluminium | Single Mid‐size, 4 F | 4 |
20849-106 | 60.8 | Acier inoxydable | Single Mid‐size, 4 F | 4 |
20849-250 | 60.8 | Aluminium | Single Full‐size, 6 F | 6 |
20849-024 | 60.8 | Acier inoxydable | Single Full‐size, 6 F | 6 |
20849-305 | 135.8 | Aluminium | Double Compact, 3 F | 3 |
20849-249 | 135.8 | Aluminium | Double Mid‐size, 4 F | 4 |
20849-107 | 122.4 | Acier inoxydable | Double Mid‐size, 4 F | 4 |
20849-251 | 135.8 | Aluminium | Double Full‐size, 6 F | 6 |
20849-025 | 122.4 | Acier inoxydable | Double Full‐size, 6 F | 6 |
Connect With Us