Cerrar
Panel frontal, anodizado, no apantallado, montaje con tornillos

Número de catálogo | Height U | Height mm | Width HP | B mm | b1 mm | b2 mm | For case height [U] | Thickness mm | Material |
---|
30807-416 | 2 | 84.0 | 84 | 426.4 | 411.5 | 203.2 | 84 | 2.5 | - |
30810-432 | 3 | 128.4 | 2 | 9.8 | - | - | 128.4 | 2.5 | - |
30807-508 | 3 | 128.4 | 3 | 14.9 | - | - | 128.4 | 2.5 | - |
30807-481 | 3 | 128.4 | 4 | 20.0 | - | - | 128.4 | 2.5 | - |
30807-510 | 3 | 128.4 | 5 | 25.0 | - | - | 128.4 | 2.5 | - |
30807-482 | 3 | 128.4 | 6 | 30.1 | - | - | 128.4 | 2.5 | - |
30807-509 | 3 | 128.4 | 7 | 35.2 | - | - | 128.4 | 2.5 | - |
30807-484 | 3 | 128.4 | 8 | 40.3 | - | - | 128.4 | 2.5 | - |
30807-483 | 3 | 128.4 | 10 | 50.5 | 35.6 | - | 128.4 | 2.5 | - |
30807-485 | 3 | 128.4 | 12 | 60.6 | 45.7 | - | 128.4 | 2.5 | - |
30807-501 | 3 | 128.4 | 14 | 70.8 | 55.9 | - | 128.4 | 2.5 | - |
30807-487 | 3 | 128.4 | 21 | 106.3 | 91.4 | - | 128.4 | 2.5 | - |
30807-496 | 3 | 128.4 | 28 | 141.9 | 127.0 | - | 128.4 | 2.5 | - |
30807-494 | 3 | 128.4 | 42 | 213.0 | 198.1 | - | 128.4 | 2.5 | - |
30808-067 | 3 | 128.4 | 63 | 319.7 | 304.8 | 157.5 | 128.4 | 2.5 | - |
30807-506 | 3 | 128.4 | 84 | 426.4 | 411.5 | 203.2 | 128.4 | 2.5 | - |
30807-596 | 4 | 172.9 | 84 | 426.4 | 411.5 | 203.2 | - | 2.5 | - |
30818-741 | 6 | 261.8 | 2 | 9.8 | - | - | 261.8 | 2.5 | - |
30807-778 | 6 | 261.8 | 4 | 20.0 | - | - | 261.8 | 2.5 | - |
30807-777 | 6 | 261.8 | 5 | 25.0 | - | - | 261.8 | 2.5 | - |
30807-752 | 6 | 261.8 | 6 | 30.1 | - | - | 261.8 | 2.5 | - |
30807-779 | 6 | 261.8 | 8 | 40.3 | - | - | 261.8 | 2.5 | - |
30807-753 | 6 | 261.8 | 10 | 50.5 | 35.6 | - | 261.8 | 2.5 | - |
30807-755 | 6 | 261.8 | 12 | 60.6 | 45.7 | - | 261.8 | 2.5 | - |
30807-758 | 6 | 261.8 | 14 | 70.8 | 55.9 | - | 261.8 | 2.5 | - |
30807-780 | 6 | 261.8 | 16 | 80.9 | 66.0 | - | 261.8 | 2.5 | - |
30807-757 | 6 | 261.8 | 21 | 106.3 | 91.4 | - | 261.8 | 2.5 | - |
30807-766 | 6 | 261.8 | 28 | 141.9 | 127.0 | - | 261.8 | 2.5 | - |
30807-764 | 6 | 261.8 | 42 | 213.0 | 198.1 | - | 261.8 | 2.5 | - |
30807-771 | 6 | 261.8 | 63 | 319.7 | 304.8 | 157.5 | 261.8 | 2.5 | - |
30807-776 | 6 | 261.8 | 84 | 426.4 | 411.5 | 203.2 | 261.8 | 2.5 | - |
0000000a0001c32400020023_SKU | - | - | - | - | - | - | - | - | Al, anodised |
Connect With Us