Schließen
Varistar Server, 1600 kg, Anreihschrank, RAL 9003

Katalognummer | Höhe HE | Höhe mm | Breite mm | Tiefe mm | Version |
---|
12130-275 | 42 | 2000.0 | 600.0 | 1000.0 | Anreihschrank |
12130-285 | 42 | 2000.0 | 600.0 | 1200.0 | Anreihschrank |
12130-276 | 42 | 2000.0 | 800.0 | 1000.0 | Anreihschrank |
12130-286 | 42 | 2000.0 | 800.0 | 1200.0 | Anreihschrank |
12130-279 | 47 | 2200.0 | 600.0 | 1000.0 | Anreihschrank |
12130-289 | 47 | 2200.0 | 600.0 | 1200.0 | Anreihschrank |
12130-280 | 47 | 2200.0 | 800.0 | 1000.0 | Anreihschrank |
12130-290 | 47 | 2200.0 | 800.0 | 1200.0 | Anreihschrank |
12130-283 | 52 | 2450.0 | 600.0 | 1000.0 | Anreihschrank |
12130-293 | 52 | 2450.0 | 600.0 | 1200.0 | Anreihschrank |
12130-284 | 52 | 2450.0 | 800.0 | 1000.0 | Anreihschrank |
12130-294 | 52 | 2450.0 | 800.0 | 1200.0 | Anreihschrank |
Connect With Us