Cerrar

Module with pull handle mechanism, PICMG AMC.0 R2.0
- Module conforms to Advanced MC standard
- Fits in MicroTCA chassis or AdvancedMC carrier (e.g. cutaway, conventional or hybrid carrier)
Descripción
Artículos
Número de catálogo | Width HP | Height mm | h | Material |
---|---|---|---|---|
20849-127 | 3 | 73.8 | 60.8 | Stainless steel |
20849-128 | 4 | 73.8 | 60.8 | Stainless steel |
20849-129 | 6 | 73.8 | 60.8 | Stainless steel |
20849-130 | 3 | 148.8 | 135.8 | Stainless steel |
20849-131 | 4 | 148.8 | 135.8 | Stainless steel |
20849-132 | 6 | 148.8 | 135.8 | Stainless steel |
20849-312 | 3 | 73.8 | 60.8 | Aluminium |
20849-268 | 4 | 73.8 | 60.8 | Aluminium |
20849-270 | 6 | 73.8 | 60.8 | Aluminium |
20849-313 | 3 | 148.8 | 135.8 | Aluminium |
20849-269 | 4 | 148.8 | 135.8 | Aluminium |
20849-271 | 6 | 148.8 | 135.8 | Aluminium |
Documentos